2024年磐安县普通高中体艺特长生专业测试成绩公示
发布日期:2024-05-25


序号 考生号 姓名 报考项目 成绩 专业测试合格
1 24072761100110 张*枫 高考四项 74.78 合格
2 24072761100311 胡*淇 高考四项 67.23 合格
3 24072761050929 陆*辉 高考四项 66.53 合格
4 24072761020121 张*涵 高考四项 57.64  
5 24072761100123 韦*涛 高考四项 50.02  
6 24072761050826 龙*涛 男篮 88.8 合格
7 24072761020139 孔*恺 男篮 85.6 合格
8 24072761090332 张*轩 男篮 85.4 合格
9 24072761011011 俞*浩 男篮 84 合格
10 24072761010314 张*熙 男篮 83.4 合格
11 24072761050421 羊*南 男篮 82.6 合格
12 24072761010517 陈*豪 男篮 82.4 合格
13 24072761050731 申*建琪 男篮 81 合格
14 24072761090334 王* 男篮 80.8 合格
15 24072761050230 王*涵 男篮 78 合格
16 24072761010415 陈*杭 男篮 77.6 合格
17 24072761010114 翁*康 男篮 73.8 合格
18 24072761050631 陈*瑞 男篮 73.6 合格
19 24072761050525 卢*毅 男篮 70.6 合格
20 24072761020532 郭*江 男篮 69.6 合格
21 24072761010911 陈* 男篮 67 合格
22 24072761020325 王*杭 男篮 61.8  
23 24072761050830 周*熙 女排 78.5 合格
24 24072761020426 陈*菲 女排 77.16 合格
25 24072761020138 郑*轩 女排 74 合格
26 24072761011241 裘*杭 女排 73.76 合格
27 24072761050427 黄*慧 女排 69.12 合格
28 24072761020523 卢*琳 女排 68.34 合格
29 24072761051219 羊*灿 女排 64.8  
30 24072761011232 张*涵 女足 90.4 合格
31 24072761010735 韩* 女足 77.9 合格
32 24072761010643 张*乐 女足 76.4 合格
33 24072761011042 胡*雯 女足 74.4 合格
34 24072761011240 葛*翰 女足 73.2 合格
35 24072761010330 陶* 女足 69.1 合格
36 24072761020119 陶*凡 女足 62  
37 24072761050221 刘*薇 女足 52.6  
38 24072761010942 厉* 女足 52.2  
39 24072761010341 刘*蕾 女足 47.8  
40 24072761010941 邵*可 田径(800m) 缺考  
41 24072761090115 吴*楠 田径(800m) 弃考  
42 24072761050313 陈*翰 田径(标枪) 100 合格
43 24072761051217 卢*丹 田径(800m) 94 合格
44 24072761100104 袁*翔 田径(800m) 90 合格
45 24072761011016 程*凡 田径(800m) 86 合格
46 24072761050309 羊*旭 田径(800m) 84 合格
47 24072761050240 邵* 田径(跨栏) 80 合格
48 24072761010838 朱*瑶 田径(800m) 77 合格
49 24072761011017 杨*浩 田径(200m) 75 合格
50 24072761020627 王*锋 田径(800m) 75 合格
51 24072761050234 金* 田径(200m) 74 合格
52 24072761090730 厉*涵 田径(跨栏) 74 合格
53 24072761050827 杨* 田径(铅球) 74 合格
54 24072761090326 吴*果 田径(800m) 73 合格
55 24072761010513 周*呈 田径(跳远) 72 合格
56 24072761010425 卢*霖 田径(100m) 70 合格
57 24072761020323 李* 田径(标枪) 68 合格
58 24072761030339 厉*男 田径(标枪) 65 合格
59 24072761051214 付*宁 田径(标枪) 63 合格
60 24072761090822 陈*臣 田径(跳远) 63 合格
61 24072761090639 罗*欣 田径(100m) 59  
62 24072761010839 葛*莹 田径(标枪) 59  
63 24072761090615 陈*帆 田径(跳远) 59  
64 24072761090113 胡*骏 田径(铅球) 56  
65 24072761020439 周*翻 田径(400m) 51  
66 24072761090825 周* 田径(铅球) 0  
67 24072761080117 厉*婷 田径(跳远) 0  
68 24072761010223 卢*霖 器乐(钢琴) 弃考  
69 24072761120901 孔*嘉 器乐(二胡) 93.6 合格
70 24072761010534 张*陌 器乐(二胡) 91.2 合格
71 24072761010834 陈*如 器乐(古筝) 88.8 合格
72 24072761020528 黄*雯 器乐(古筝) 87.4 合格
73 24072761010133 徐* 器乐(古筝) 83.2 合格
74 24072761010228 张*倩 器乐(古筝) 81.8 合格
75 24072761020211 羊*涵 器乐(古筝) 81.2 合格
76 24072761120923 陶*祖 器乐(琵琶) 75.8 合格
77 24072761010640 傅*睿 器乐(二胡) 74.6 合格
78 24072761020617 胡*烜 器乐(古筝) 73.4 合格
79 24072761010231 蔡*雯 器乐(琵琶) 71.6 合格
80 24072761020533 厉*玥 器乐(古筝) 69.4  
81 24072761010219 叶*承 器乐(笛子) 64.2  
82 24072761090814 张*蓝 器乐(二胡) 59.4  
83 24072761090832 张*菡 器乐(古筝) 58.2  
84 24072761090810 张*瑞 器乐(二胡) 47.8  
85 24072761090628 周*杰 器乐(唢呐) 36.8  
86 24072761010334 马*颜 声乐 弃考  
87 24072761051022 王*雨 声乐 58.6  
88 24072761050828 卢*卉 声乐 57.2  
89 24072761090524 潘*芳 声乐 49.2  
90 24072761020432 周*祥 书法 85.33 合格
91 24072761010236 朱*楚 书法 71.67 合格
92 24072761090325 张*祺 中国画 87.33 合格
93 24072761020133 陈*怡 中国画 82 合格
94 24072761090629 杨*妮 中国画 78.33 合格
95 24072761010339 郑*月 中国画 71.67 合格
96 24072761090624 李*珺 中国画 70 合格
97 24072761010739 任*婷 中国舞 56.2  

专业测试成绩最低控制分数线
(1)田径项目最低分数线控制在60分;
(2)高考四项与球类项目最低分数线控制在65分;
(3)艺术类最低分数线控制在70分。